Test Results Release Dates
CBEST
Test Results Release Dates for CBT
CBEST Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/8/2020–6/14/2020 | 6/19/2020 |
6/15/2020–6/21/2020 | 6/26/2020 |
6/22/2020–6/28/2020 | 7/6/2020 |
6/29/2020–7/5/2020 | 7/10/2020 |
7/6/2020–7/12/2020 | 7/17/2020 |
7/13/2020–7/19/2020 | 7/24/2020 |
7/20/2020–7/26/2020 | 7/31/2020 |
7/27/2020–8/2/2020 | 8/7/2020 |
8/3/2020–8/9/2020 | 8/14/2020 |
8/10/2020–8/16/2020 | 8/21/2020 |
8/17/2020–8/23/2020 | 8/28/2020 |
8/24/2020–8/30/2020 | 9/4/2020 |
8/31/2020–9/6/2020 | 9/11/2020 |
9/7/2020–9/13/2020 | 9/18/2020 |
9/14/2020–9/20/2020 | 9/25/2020 |
9/21/2020–9/27/2020 | 10/2/2020 |
9/28/2020–10/4/2020 | 10/9/2020 |
10/5/2020–10/11/2020 | 10/16/2020 |
10/12/2020–10/18/2020 | 10/23/2020 |
10/19/2020–10/25/2020 | 10/30/2020 |
10/26/2020–11/1/2020 | 11/6/2020 |
11/2/2020–11/8/2020 | 11/13/2020 |
11/9/2020–11/15/2020 | 11/20/2020 |
11/16/2020–11/22/2020 | 11/30/2020 |
11/23/2020–11/29/2020 | 12/4/2020 |
11/30/2020–12/6/2020 | 12/11/2020 |
12/7/2020–12/13/2020 | 12/18/2020 |
12/14/2020–12/20/2020 | 12/28/2020 |
12/21/2020–12/27/2020 | 1/4/2021 |
12/28/2020–1/3/2021 | 1/8/2021 |
1/4/2021–1/10/2021 | 1/15/2021 |
1/11/2021–1/17/2021 | 1/22/2021 |
1/18/2021–1/24/2021 | 1/29/2021 |
1/25/2021–1/31/2021 | 2/5/2021 |
2/1/2021–2/7/2021 | 2/12/2021 |
2/8/2021–2/14/2021 | 2/19/2021 |
2/15/2021–2/21/2021 | 2/26/2021 |
2/22/2021–2/28/2021 | 3/5/2021 |
3/1/2021–3/7/2021 | 3/12/2021 |
3/8/2021–3/14/2021 | 3/19/2021 |
3/15/2021–3/21/2021 | 3/26/2021 |
3/22/2021–3/28/2021 | 4/2/2021 |
3/29/2021–4/4/2021 | 4/9/2021 |
4/5/2021–4/11/2021 | 4/16/2021 |
4/12/2021–4/18/2021 | 4/23/2021 |
4/19/2021–4/25/2021 | 4/30/2021 |
4/26/2021–5/2/2021 | 5/7/2021 |
5/3/2021–5/9/2021 | 5/14/2021 |
5/10/2021–5/16/2021 | 5/21/2021 |
5/17/2021–5/23/2021 | 5/28/2021 |
5/24/2021–5/30/2021 | 6/4/2021 |
5/31/2021–6/6/2021 | 6/11/2021 |
6/7/2021–6/13/2021 | 6/18/2021 |
6/14/2021–6/20/2021 | 6/25/2021 |
6/21/2021–6/27/2021 | 7/2/2021 |
6/28/2021–7/4/2021 | 7/9/2021 |
7/5/2021–7/11/2021 | 7/16/2021 |
7/12/2021–7/18/2021 | 7/23/2021 |
7/19/2021–7/25/2021 | 7/30/2021 |
7/26/2021–8/1/2021 | 8/6/2021 |
8/2/2021–8/8/2021 | 8/13/2021 |
8/9/2021–8/15/2021 | 8/20/2021 |
8/16/2021–8/22/2021 | 8/27/2021 |
Test Results Release Dates for PBT
CBEST PBT Test Results Dates
Test Date | Regular Registration Deadline |
Late Registration Deadline |
Emergency Registration Deadline | Test Results Release Date |
---|---|---|---|---|
Sep. 26, 2020 | Cancelled | N/A | ||
Dec. 5, 2020 | Cancelled | N/A | ||
Feb. 20, 2021 | Cancelled | N/A | ||
May 1, 2021 | Mar. 26, 2021 | Apr. 16, 2021 | Apr. 23, 2021 | May 17, 2021 |
Jul. 10, 2021 | Jun. 4, 2021 | Jun. 25, 2021 | Jul. 2, 2021 | Jul. 26, 2021 |
CPACE
CPACE Test Results Dates
Testing Window | Test Results Release Date |
---|---|
5/28/2020–6/10/2020 | 7/1/2020 |
10/1/2020–10/14/2020 | 11/4/2020 |
1/28/2021–2/10/2021 | 3/3/2021 |
5/27/2021–6/9/2021 | 6/30/2021 |
CSET
Test Results Release Dates for English Subtests I and II, Multiple Subjects, and Writing Skills
CSET Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/8/2020–6/21/2020 | 7/10/2020 |
6/22/2020–7/5/2020 | 7/24/2020 |
7/6/2020–7/19/2020 | 8/7/2020 |
7/20/2020–8/2/2020 | 8/21/2020 |
8/3/2020–8/16/2020 | 9/4/2020 |
8/17/2020–8/30/2020 | 9/18/2020 |
8/31/2020–9/13/2020 | 10/2/2020 |
9/14/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/11/2020 | 10/30/2020 |
10/12/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
10/26/2020–11/8/2020 | 11/30/2020 |
11/9/2020–11/22/2020 | 12/11/2020 |
11/23/2020–12/6/2020 | 12/28/2020 |
12/7/2020–12/20/2020 | 1/8/2021 |
12/21/2020–1/3/2021 | 1/22/2021 |
1/4/2021–1/17/2021 | 2/5/2021 |
1/18/2021–1/31/2021 | 2/19/2021 |
2/1/2021–2/14/2021 | 3/5/2021 |
2/15/2021–2/28/2021 | 3/19/2021 |
3/1/2021–3/14/2021 | 4/2/2021 |
3/15/2021–3/28/2021 | 4/16/2021 |
3/29/2021–4/11/2021 | 4/30/2021 |
4/12/2021–4/25/2021 | 5/14/2021 |
4/26/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
5/10/2021–5/23/2021 | 6/11/2021 |
5/24/2021–6/6/2021 | 6/25/2021 |
6/7/2021–6/20/2021 | 7/9/2021 |
6/21/2021–7/4/2021 | 7/23/2021 |
7/5/2021–7/18/2021 | 8/6/2021 |
7/19/2021–8/1/2021 | 8/20/2021 |
8/2/2021–8/15/2021 | 9/3/2021 |
8/16/2021–8/29/2021 | 9/17/2021 |
8/30/2021–9/12/2021 | 10/1/2021 |
9/13/2021–9/26/2021 | 10/15/2021 |
9/27/2021–10/10/2021 | 10/29/2021 |
10/11/2021–10/24/2021 | 11/12/2021 |
10/25/2021–11/7/2021 | 11/29/2021 |
Test Results Release Dates for English Subtests III & IV, Foundational-Level General Science, Foundational-Level Mathematics, Mathematics, Science, and Social Science
CSET Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/8/2020–7/5/2020 | 7/24/2020 |
7/6/2020–8/2/2020 | 8/21/2020 |
8/3/2020–8/30/2020 | 9/18/2020 |
8/31/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
10/26/2020–11/22/2020 | 12/11/2020 |
11/23/2020–12/20/2020 | 1/8/2021 |
12/21/2020–1/17/2021 | 2/5/2021 |
1/18/2021–2/14/2021 | 3/5/2021 |
2/15/2021–3/14/2021 | 4/2/2021 |
3/15/2021–4/11/2021 | 4/30/2021 |
4/12/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
5/10/2021–6/6/2021 | 6/25/2021 |
6/7/2021–7/4/2021 | 7/23/2021 |
7/5/2021–8/1/2021 | 8/20/2021 |
8/2/2021–8/29/2021 | 9/17/2021 |
8/30/2021–9/26/2021 | 10/15/2021 |
9/27/2021–10/24/2021 | 11/12/2021 |
10/25/2021–11/21/2021 | 12/10/2021 |
Test Results Release Dates for Agriculture, Art, Business, Health Science, Home Economics, Industrial and Technology Education, Music, Physical Education, and Preliminary Educational Technology
CSET Test Results Dates
Testing Window | Test Results Release Date |
---|---|
8/3/2020–8/30/2020 | 9/18/2020 |
11/23/2020–12/20/2020 | 1/8/2021 |
1/18/2021–2/14/2021 | 3/5/2021 |
3/15/2021–4/11/2021 | 4/30/2021 |
Test Results Release Dates for Cantonese, French, Korean, and Mandarin Subtests I–III
CSET Test Results Dates
Testing Window | Test Results Release Date |
---|---|
8/31/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
12/21/2020–1/17/2021 | 2/5/2021 |
2/15/2021–3/14/2021 | 4/2/2021 |
4/12/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
Test Results Release Dates for the following tests/subtests: American Sign Language, Arabic (I & II), Armenian (I & II), English Language Development, Farsi (I & II), Filipino (I & II), German (I–III), Hebrew, Hindi, Hmong (I & II), Italian, Japanese (I–III), Khmer (I & II), Portuguese, Punjabi (I–III), Russian (I–III), Turkish, Vietnamese (I–III), and World Languages Subtest V (except Spanish)
CSET Test Results Dates
Testing Window | Test Results Release Date |
---|---|
8/31/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
4/12/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
Test Results Release Dates for Spanish Subtests I–III
CSET Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/8/2020–7/5/2020 | 7/24/2020 |
8/31/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
12/21/2020–1/17/2021 | 2/5/2021 |
2/15/2021–3/14/2021 | 4/2/2021 |
4/12/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
6/7/2021–7/4/2021 | 7/23/2021 |
Test Results Release Dates for Spanish Subtest V and World Languages Subtest IV
CSET Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/8/2020–6/21/2020 | 7/10/2020 |
6/22/2020–7/5/2020 | 7/24/2020 |
7/6/2020–7/19/2020 | 8/7/2020 |
7/20/2020–8/2/2020 | 8/21/2020 |
8/3/2020–8/16/2020 | 9/4/2020 |
8/17/2020–8/30/2020 | 9/18/2020 |
8/31/2020–9/13/2020 | 10/2/2020 |
9/14/2020–9/27/2020 | 10/16/2020 |
9/28/2020–10/11/2020 | 10/30/2020 |
10/12/2020–10/25/2020 | 11/13/2020 |
10/26/2020–11/8/2020 | 11/30/2020 |
11/9/2020–11/22/2020 | 12/11/2020 |
11/23/2020–12/6/2020 | 12/28/2020 |
12/7/2020–12/20/2020 | 1/8/2021 |
12/21/2020–1/3/2021 | 1/22/2021 |
1/4/2021–1/17/2021 | 2/5/2021 |
1/18/2021–1/31/2021 | 2/19/2021 |
2/1/2021–2/14/2021 | 3/5/2021 |
2/15/2021–2/28/2021 | 3/19/2021 |
3/1/2021–3/14/2021 | 4/2/2021 |
3/15/2021–3/28/2021 | 4/16/2021 |
3/29/2021–4/11/2021 | 4/30/2021 |
4/12/2021–4/25/2021 | 5/14/2021 |
4/26/2021–5/9/2021 | 5/28/2021 |
5/10/2021–5/23/2021 | 6/11/2021 |
5/24/2021–6/6/2021 | 6/25/2021 |
6/7/2021–6/20/2021 | 7/9/2021 |
6/21/2021–7/4/2021 | 7/23/2021 |
7/5/2021–7/18/2021 | 8/6/2021 |
7/19/2021–8/1/2021 | 8/20/2021 |
8/2/2021–8/15/2021 | 9/3/2021 |
8/16/2021–8/29/2021 | 9/17/2021 |
8/30/2021–9/12/2021 | 10/1/2021 |
9/13/2021–9/26/2021 | 10/15/2021 |
9/27/2021–10/10/2021 | 10/29/2021 |
10/11/2021–10/24/2021 | 11/12/2021 |
10/25/2021–11/7/2021 | 11/29/2021 |
CTEL
CTEL Test Results Dates
Testing Window | Test Results Release Date |
---|---|
7/30/2020–8/12/2020 | 9/2/2020 |
10/28/2020–11/10/2020 | 12/1/2020 |
1/28/2021–2/10/2021 | 3/3/2021 |
4/29/2021–5/12/2021 | 6/2/2021 |
RICA
Test Results Release Dates for RICA Written
RICA Written Test Results Dates
Testing Period | Test Results Release Date |
---|---|
6/1/2020–6/14/2020 | 6/24/2020 |
6/15/2020–6/28/2020 | 7/8/2020 |
6/29/2020–7/12/2020 | 7/22/2020 |
7/13/2020–7/26/2020 | 8/5/2020 |
7/27/2020–8/9/2020 | 8/19/2020 |
8/10/2020–8/23/2020 | 9/2/2020 |
8/24/2020–9/6/2020 | 9/16/2020 |
9/7/2020–9/20/2020 | 9/30/2020 |
9/21/2020–10/4/2020 | 10/14/2020 |
10/5/2020–10/18/2020 | 10/28/2020 |
10/19/2020–11/1/2020 | 11/11/2020 |
11/2/2020–11/15/2020 | 11/25/2020 |
11/16/2020–11/29/2020 | 12/9/2020 |
11/30/2020–12/13/2020 | 12/23/2020 |
12/14/2020–12/27/2020 | 1/6/2021 |
12/28/2020–1/10/2021 | 1/20/2021 |
1/11/2021–1/24/2021 | 2/3/2021 |
1/25/2021–2/7/2021 | 2/17/2021 |
2/8/2021–2/21/2021 | 3/3/2021 |
2/22/2021–3/7/2021 | 3/17/2021 |
3/8/2021–3/21/2021 | 3/31/2021 |
3/22/2021–4/4/2021 | 4/14/2021 |
4/5/2021–4/18/2021 | 4/28/2021 |
4/19/2021–5/2/2021 | 5/12/2021 |
5/3/2021–5/16/2021 | 5/26/2021 |
5/17/2021–5/30/2021 | 6/9/2021 |
5/31/2021–6/13/2021 | 6/23/2021 |
6/14/2021–6/27/2021 | 7/7/2021 |
6/28/2021–7/11/2021 | 7/21/2021 |
7/12/2021–7/25/2021 | 8/4/2021 |
7/26/2021–8/8/2021 | 8/18/2021 |
8/9/2021–8/22/2021 | 9/1/2021 |
8/23/2021–9/5/2021 | 9/15/2021 |
9/6/2021–9/19/2021 | 9/29/2021 |
Test Results Release Dates for RICA Video
RICA Video Performance Assessment Test Results Dates
To access your test results on a scheduled release date, your three completed video packets and correct payment must be received by the submission deadline.
Submission Deadline | Test Results Release Date |
---|---|
June 12, 2020 | July 6, 2020 |
October 30, 2020 | November 20, 2020 |
March 12, 2021 | April 2, 2021 |
June 18, 2021 | July 12, 2021 |